پشت گواهینامه
نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 23 آذر 1400 ساعت 11:44
کد محدودیت رانندگی | شرح اطلاعات محدودیت های رانندگی |
1 | سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک |
2 | سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک |
3 | سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک-نصب زائده روی فرمان (دسته گرد) |
4 | سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک-نصب زائده روی فرمان (دسته یو شکل) |
5 | سواری شخصی- استفاده از پدال گاز و ترمز اصلاح شده مناسب |
6 | سواری شخصی- استفاده از پدال گاز و ترمز و کلاچ اصلاح شده مناسب |
7 | سواری شخصی- استفاده از پدال کلاچ اصلاح شده مناسب |
8 | قرار دادن اهرم ترمز پارک در سمت چپ |
9 | قرار داده اهرم ترمز پارک در سمت راست |
10 | |
11 | سواری شخصی |
12 | سواری شخصی با نصب آرم مخصوص ناشنوایان |
13 | سواری شخصی دارای فرمان هیدرولیک |
14 | سواری شخصی دارای دنده اتوماتیک |
15 | سواری شخصی دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک |
16 | سواری شخصی دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک و نصب زائده روی فرمان |
17 | سواری شخصی با نصب آئینه مخصوص |
18 | سواری شخصی دارای کلاچ دستی |
19 | سواری شخصی دارای گاز و ترمز دستی |
20 | |
21 | سواری شخصی دارای کلاچ و گاز و ترمز دستی |
22 | سواری شخصی با نصب زائده روی فرمان |
23 | سواری شخصی دنده اتوماتیک با نصب زائده روی فرمان |
24 | سواری شخصی فرمان هیدرولیک با نصب زائده روی فرمان |
25 | سواری شخصی دنده اتوماتیک با گاز و ترمز دستی |
26 | سواری شخصی دنده اتوماتیک با گاز و ترمز دستی و نصب زائده روی فرمان |
27 | سواری شخصی با استفاده از صندلی اصلاح شده مناسب |
28 | موتورسیکلت سه چرخ |
29 | |
30 | |
31 | با عینک طبی |
32 | با لنز طبی |
33 | با سمعک |
34 | نصب زائده روی فرمان (دسته یو شکل) |
35 | استفاده از حفاظ پدال گاز و ترمز |
36 | استفاده از ترمز پارک برقی |
37 | نصب زیرپایی ثابت مناسب |
38 | استفاده از دستکش مناسب |
39 | استفاده از دسته دنده اصلاح شده مناسب |
40 | |
41 | رانندگی در محدوده شهری |
42 | رانندگی در روز |
43 | محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر 80 کیلومتر در ساعت) |
44 | محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر 90 کیلومتر در ساعت) |
45 | محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر 100 کیلومتر در ساعت) |
46 | استفاده از دست راست مصنوعی مکانیکی |
47 | استفاده از دست چپ مصنوعی مکانیکی |
48 | استفاده از دست راست مصنوعی الکترونیکی |
49 | استفاده از دست چپ مصنوعی الکترونیکی |
50 | |
51 | موتور سیکلت سه چرخ- ترمز جلو و عقب بصورت پایی- دنده اتوماتیک |
52 | موتور سیکلت سه چرخ- ترمز جلو و عقب بصورت دستی- دنده اتوماتیک |
53 | موتور سیکلت سه چرخ- دنده اتوماتیک |
54 | موتور سیکلت دو چرخ- دنده اتوماتیک |
55 | سواری شخصی- وانت شخصی |
56 | موتور سیکلت دو چرخ یا سه چرخ دنده اتوماتیک |
57 | موتور سیکلت دو چرخ یا سه چرخ دنده اتوماتیک تا 125 cc |
58 | موتور سیکلت سه چرخ دنده اتوماتیک تا 125 cc |
نوشته شده در دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت 16:19 توسط حمید سواری |